Die Wahl des richtigen Zahlungsanbieters ist entscheidend für Online Shops. Gebühren, Integration und internationale Zahlungen unterscheiden sich stark zwischen den Anbietern.
| Anbieter | Typische Gebühren | Geeignet für |
|---|---|---|
| Stripe | 1.4% – 2.9% | SaaS & Plattformen |
| PayPal | 2.49% – 2.99% | E-Commerce |
| Klarna | ca. 2.99% | Buy Now Pay Later |
| Adyen | individuell | Enterprise |
| Mollie | ab ca. 1.8% | Online Shops |
Mit unserem Tool können Sie Ihre tatsächlichen Payment Gebühren analysieren.
Gebühren berechnen